全部分类
不锈钢内胆水箱
1
产品描述
参数
不锈钢内胆水箱
产品特点
1内胆——不锈钢(304或316),不锈钢材质物理化学性质稳定,对水质无污染,保证水质清洁卫生。
2外包层——彩钢,表面光洁美观、易清洗。
3水箱可内置高效红外电加热,铜/不锈钢换热器(可选),具有换热快、热效率高、耐冲击、耐温度急变的特点。
4抗冲击性能大,抗震性能强
5水箱强度大,重量轻
独特工艺
1采用国际先进的直缝、环缝焊接技术,解决了不锈钢水箱内胆焊接质量问题。
2水箱保温材料采用国际先进的141B添加剂发泡而成,保温效果好,先进环保。
技术参数
水箱容积 | 尺寸 | 保温层(mm) | 辅助加热 | 接口尺寸 | 外包 | 内胆 |
80L | Φ450×1045mm | 50 | 1.5KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.0mm/304 |
100L | Φ450×1255mm | 50 | 1.5KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.0mm/304 |
110L | Φ450×1365mm | 50 | 1.5KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.0mm/304 |
150L | Φ540×1175mm | 45 | 1.5KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.0mm/304 |
200L | Φ540×1485mm | 45 | 2KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.0mm/304 |
250L | Φ650×1295mm | 50 | 2KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.5mm/304 |
300L | Φ650×1505mm | 50 | 2KW/3KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.5mm/304 |
350L | Φ700×1485mm | 50 | 3KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.5mm/304 |
400L | Φ700×1665mm | 50 | 3KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.5mm/304 |
500L | Φ800×1565mm | 50 | 3KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.5mm/304 |
600L | Φ800×1825mm | 50 | 3KW | DN20 | 0.5mm 彩钢板 | 2.5mm/304 |
具体尺寸等参数可依据客户实际需求“私人订制”
上一个
搪瓷内胆水箱
下一个
无
联系方式
服务热线:400-9301088
地址:广东省深圳市坪山新区坪山沙湖社区锦龙大道南2-10号
银河集团9873.cσm 版权所有 粤ICP备17011251号 技术支持:中企动力 龙岗